一、项目编号:YNZC2026-G1-04403-YZGF-1012
二、项目名称:红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 云南瑞柯诺商贸有限公司 | 云南省昆明市盘龙区拓东街道办事处白塔路23号2幢4单元421号 | 投标总报价:3572200(元) | 90.52 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 数字化机构综合演示实验台柜 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | JXCK-M | 6 | 32700 |
2 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 机构运动参数智能采集实验平台 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | JXPS-M | 4 | 117800 |
3 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 数字化加载实验台 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | JXPH-D | 2 | 47200 |
4 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 倒置金相显微镜 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | MDS300 | 10 | 13400 |
5 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 一体式硬度计 | 广东贺利实业有限公司 | HVS-10ZLT | 1 | 98800 |
6 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 机械创新模块化设计实验平台 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | 定制 | 6 | 184200 |
7 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 治具夹具测绘实验台柜 | 长沙佳讯教学设备有限公司 | 定制 | 23 | 11200 |
8 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 三维数字化仿真工作台 | 华硕电脑(上海)有限公司 | D700MF | 65 | 9920 |
9 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | FDM增材制造设备 | 上海复志信息科技股份有限公司 | Raise3D Pro3 HS | 5 | 34900 |
10 | 红河学院面向新质生产力的机械工程基础实验教学数字化能力提升项目 | 逆向工程数字采集设备 | 杭州先临天远三维检测技术有限公司 | FreeScan Omni | 1 | 395500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯云洪,游爱琴,施宏,郭德伟(第1包采购人代表),张朝源
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目采购代理服务费按照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协〔2024〕58号 货物类的收费标准下浮20%收取,收费基数为本项目中标金额,由中标人支付。
2.代理服务收费金额(元):38751
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:红河学院
地 址:红河州蒙自市东郊
联系方式:0873-3694869
2.采购代理机构信息
名 称:云南招标股份有限公司
地 址:云南省昆明市人民西路328号
联系方式:0873-2126789/15825226231
3.项目联系方式
项目联系人:何苏恒、孔云远、李欣蕊、王彦棚
电 话:0873-2126789/15825226231