一、项目编号:4530000JH202618250
二、项目名称:红河学院平安校园AI基座智慧防控体系建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:云南昌达山数字科技有限公司;
供应商地址:云南省昆明市五华区普吉街道办事处王筇路179号云时代广场1栋A座ZT-6F-L10;
投标报价:1355000.00元;
四、主要标的信息
货物类 |
项目名称:红河学院平安校园AI基座智慧防控体系建设项目 合同履行期限(交货期):合同签订后60日历天内完成交货、安装、调试、验收,并交付使用。 交货地点:红河学院指定地点。 交货方式:安装、调试至正常运行、验收完成后交货。 质量标准:保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合采购需求、符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备。 |
设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
超高频阅读器 | 海康威视 | DS-TRI900-H6 | 6台 | 5500 |
RFID标签 | 海康威视 | DS-TRC900-8/A8 | 4卷 | 1950 |
超高频发卡器 | 海康威视 | DS-TRD902-1 | 1台 | 3000 |
扫码手持终端 | 海康威视 | DS-MDT006/128G/PTT/GLE | 4台 | 8000 |
卡套及安装 | 海康威视 | 定制 | 4000个 | 25 |
管控系统智慧终端 | 希沃 | FH86EA | 4台 | 21000 |
出入口车辆放行管理 | 海康威视 | Infovision VTM_VRM | 1套 | 12000 |
非机动车管理应用 | 海康威视 | Infovision VTM_EBC | 1套 | 99500 |
管理服务端 | 海康威视 | DS-VE22L-C | 1台 | 75000 |
交换单元 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 4台 | 1000 |
非机动车雷达测速一体机 | 海康威视 | DS-2CD7V8XM-HKS | 2台 | 12000 |
网络音柱 | 海康威视 | DS-QA7S2160HM | 2台 | 1500 |
大模型抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A446HL-MJ | 2台 | 4000 |
非机动车违规管控系统 | 海康威视 | Infovision VTM | 1套 | 78000 |
网络存储设备 | 海康威视 | DS-8616NX-K9/Pro | 1台 | 30220 |
拼接显示器 | 海康威视 | DS-D2A55UL-1B | 6台 | 11100 |
气动前维护壁挂支架 | 海康威视 | DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF | 18个 | 600 |
视频高清解码器 | 海康威视 | DS-6A08UD | 1台 | 15000 |
融合通讯一体机 | 莱乐 | LYT-Q50 | 1台 | 9600 |
可视化调度台 | 莱乐 | LYT-T25 | 1台 | 19600 |
用户信息传输装置 | 海康威视 | NP-FCT100(LAN-E) | 5套 | 3000 |
数据转换模块 | 转换模块: 海康威视 传输模块: 莱讯 | 转换模块:NP-FTP210 传输模块:LCLC6UPEPF | 5套 | 1000 |
消防联动应用 | 海康威视 | HIKFIRE Protect-FIRE_ALARM_SYSTEM | 1套 | 4000 |
气体灭火瓶组 | 万升 | QMH15/90 | 103瓶 | 4560 |
启动瓶 | 万升 | HQP10/6.6 | 5瓶 | 2000 |
雷视园区测速一体机 | 海康威视 | iDS-TCS802-G/CS/100m/16 | 4台 | 11800 |
警示屏 | 海康威视 | CSTXP-2-A2-D-1(国内标配) | 4台 | 10000 |
LED常亮灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT | 4台 | 1000 |
交通支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍A60/300 (ZAM) (交通白) | 8台 | 1000 |
室外机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2 (B) | 4台 | 2000 |
千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 4台 | 1000 |
短信包 | 海康威视 | 定制 | 1项 | 10000 |
园区卡口 | 海康威视 | Infovision iColleges-Safety (DS)-MPC | 1套 | 5000 |
车辆违规管控 | 海康威视 | 定制 | 1套 | 10000 |
五、评审专家名单:
何伟、朱芸、徐国华、刘家有、罗列诗
六、代理服务收费标准及金额:
本项目招标代理服务费根据国家发展改革委发布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号),实行市场调节价,价格参照《云南省建设工程及政府采购代理服务费收费参考意见》云建招协〔2026〕11号文件规定下浮40%收取,在领取成交通知书前,由成交人一次性支付招标代理机构。金额:11769.00元。
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:红河学院
单位组织机构(社会信用)代码:125300004321057119
地址:蒙自市东郊
邮编:661100
联系人:赵兰英
联系方式:0873-3694869
2.采购代理机构信息
名称:云南灏瀚项目管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91532522MA6N595293
地址:蒙自市安宁街延长线富康河畔4幢303室
邮编:661100
联系人:李卓瑾
联系方式:0873-3999088、13312660688
十、附件
1.招标文件